The Data Mining Forum                             open-source data mining software data mining conferences Data Science for Social and Behavioral Analytics DSSBA 2022 data science journal
IMPORTANT: This is the old Data Mining forum.
I keep it online so that you can read the old messages.

Please post your new messages in the new forum: https://forum2.philippe-fournier-viger.com/index.php
 
Prefixspan with text data
Posted by: Marwa
Date: March 07, 2013 01:26AM

Hi PHILPPY

can u please modify the code of PrefixSpan or any sequential pattern mining algorithm to deal with data like this:

mvlsegewqlvlhvwakveadvaghgqdil
irlfkshpetlekfdrvkhlkteaemkase
dlkkhgvtvltalgailkkkghheaelkpl
aqshatkhkipikylefiseaiihvlhsrh
pgnfgadaqgamnkalelfrkdiaakykelgyqg
mnifemlrideglrlkiykdtegyytigighllt
kspslnaaakseldkaigrntngvit

i need it very urgently
please help

waiting ur reply
thx



Edited 1 time(s). Last edit at 03/28/2017 08:31AM by webmasterphilfv.

Options: ReplyQuote
Re: Help plz
Date: March 08, 2013 06:01PM

Hi,

The modification is simple. I will tell you how to do it. I'm assuming that you are using the source code version of SPMF.

You need to open the file SequenceDatabase.java in the package ca/pfv/spmf/sequentialpatterns/prefixspan_with_strings/

Then you should replace the method addSequence with this code:

public void addSequence(String[] line) {	//
		for(String element:  line){
			Sequence sequence = new Sequence(sequences.size());
			for(int i=0; i< element.length(); i++){
				Itemset itemset = new Itemset(""+element.charAt(i));
				sequence.addItemset(itemset);
			}
			sequences.add(sequence);
		}
}

That's all. After that you can use the file MainTestPrefixSpanWithStrings in the package ca/pfv/spmf/test/
to run the PrefixSpan algorithm on your data and get the sequential patterns.

For example, i have run the algorithm on the data that you provided with minsup = 0.50 (50%) and here is the result:

=============  Algorithm - STATISTICS =============
 Total time ~ 281 ms
 Frequent sequences count : 635
 ----------FREQUENT SEQUENTIAL PATTERNS -------
  L0 
  L1 
  pattern 0:  (f )  Sequence ID: 1 3 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (d )  Sequence ID: 0 1 2 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (e )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (a )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (m )  Sequence ID: 0 1 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (h )  Sequence ID: 0 1 2 3 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (i )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (v )  Sequence ID: 0 1 2 3 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (t )  Sequence ID: 1 2 3 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (s )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (r )  Sequence ID: 1 3 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (p )  Sequence ID: 1 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  L2 
  pattern 0:  (f )(r )  Sequence ID: 1 3 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (f )(l )  Sequence ID: 1 3 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (f )(e )  Sequence ID: 1 3 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(l )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(k )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(i )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (g )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (g )(e )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(v )  Sequence ID: 0 1 2 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(r )  Sequence ID: 1 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(l )  Sequence ID: 0 1 2 4 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (d )(k )  Sequence ID: 1 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (d )(h )  Sequence ID: 0 1 2 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(i )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (d )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (d )(e )  Sequence ID: 1 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(a )  Sequence ID: 0 1 2 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (e )(v )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(r )  Sequence ID: 1 3 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (e )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (e )(k )  Sequence ID: 0 1 2 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (e )(h )  Sequence ID: 0 1 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(i )  Sequence ID: 0 3 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (e )(g )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(d )  Sequence ID: 0 1 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (e )(e )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (e )(a )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (a )(l )  Sequence ID: 0 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (a )(k )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (a )(i )  Sequence ID: 0 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (a )(g )  Sequence ID: 0 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(e )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (a )(a )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )(v )  Sequence ID: 0 1 2 3 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(s )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(r )  Sequence ID: 1 3 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (l )(k )  Sequence ID: 0 1 2 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )(h )  Sequence ID: 0 1 2 3 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(i )  Sequence ID: 0 2 3 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(d )  Sequence ID: 0 1 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(e )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (l )(a )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (m )(k )  Sequence ID: 0 1 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (m )(e )  Sequence ID: 0 1 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(v )  Sequence ID: 0 1 2 3 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (k )(r )  Sequence ID: 1 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(p )  Sequence ID: 1 2 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (k )(k )  Sequence ID: 1 2 3 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (k )(h )  Sequence ID: 0 1 2 3 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (k )(i )  Sequence ID: 0 2 3 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (k )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (k )(d )  Sequence ID: 0 1 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (k )(e )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (k )(a )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (h )(v )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (h )(t )  Sequence ID: 1 2 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (h )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (h )(k )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (h )(h )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (h )(e )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (h )(a )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (i )(r )  Sequence ID: 1 3 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (i )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (i )(k )  Sequence ID: 1 2 3 4 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (i )(h )  Sequence ID: 1 2 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (i )(g )  Sequence ID: 2 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (i )(e )  Sequence ID: 1 2 3 4 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (i )(a )  Sequence ID: 1 2 3 4     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (v )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (v )(h )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (t )(v )  Sequence ID: 1 2 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (t )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (t )(l )  Sequence ID: 1 2 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (t )(h )  Sequence ID: 1 2 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (t )(i )  Sequence ID: 2 3 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (t )(e )  Sequence ID: 1 2 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (s )(v )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (s )(l )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (s )(k )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (s )(e )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (s )(a )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (p )(r )  Sequence ID: 1 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (p )(l )  Sequence ID: 1 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (p )(k )  Sequence ID: 1 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (p )(e )  Sequence ID: 1 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (p )(a )  Sequence ID: 1 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  L3 
  pattern 0:  (f )(l )(r )  Sequence ID: 1 3 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (f )(e )(r )  Sequence ID: 1 3 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (f )(e )(l )  Sequence ID: 1 3 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(l )(l )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(l )(k )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(l )(i )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(l )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(l )(e )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(k )(l )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(k )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(k )(e )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(i )(l )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(g )(l )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(g )(i )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (g )(g )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (g )(e )(l )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(l )(k )  Sequence ID: 1 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(l )(e )  Sequence ID: 1 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(k )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(k )(l )  Sequence ID: 1 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(k )(k )  Sequence ID: 1 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(k )(i )  Sequence ID: 2 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(k )(g )  Sequence ID: 2 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(k )(e )  Sequence ID: 1 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(k )(a )  Sequence ID: 1 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(h )(l )  Sequence ID: 0 1 2 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(i )(l )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(i )(g )  Sequence ID: 2 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(g )(l )  Sequence ID: 0 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(g )(i )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (d )(g )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (d )(e )(k )  Sequence ID: 1 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(e )(e )  Sequence ID: 1 2 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(a )(i )  Sequence ID: 0 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (d )(a )(g )  Sequence ID: 0 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(l )(r )  Sequence ID: 1 3 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (e )(l )(l )  Sequence ID: 0 1 2 4 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (e )(l )(k )  Sequence ID: 0 1 2 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (e )(l )(h )  Sequence ID: 0 1 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(l )(i )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(l )(g )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(l )(d )  Sequence ID: 0 1 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (e )(l )(e )  Sequence ID: 0 1 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(l )(a )  Sequence ID: 0 1 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(k )(l )  Sequence ID: 0 1 2 4 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (e )(k )(i )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(k )(g )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(k )(d )  Sequence ID: 0 1 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(k )(e )  Sequence ID: 0 1 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(k )(a )  Sequence ID: 0 1 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(h )(l )  Sequence ID: 0 1 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(i )(l )  Sequence ID: 0 3 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(g )(g )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(d )(l )  Sequence ID: 0 1 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(d )(k )  Sequence ID: 1 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(d )(i )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(d )(g )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(d )(a )  Sequence ID: 0 1 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(e )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (e )(e )(k )  Sequence ID: 0 1 2 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(e )(h )  Sequence ID: 0 1 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(a )(l )  Sequence ID: 0 2 3 4     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(a )(k )  Sequence ID: 0 1 2 4     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (e )(a )(e )  Sequence ID: 0 1 2 4     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(l )(i )  Sequence ID: 2 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(l )(a )  Sequence ID: 2 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(k )(l )  Sequence ID: 0 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (a )(k )(k )  Sequence ID: 2 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(k )(i )  Sequence ID: 0 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(k )(g )  Sequence ID: 0 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(k )(e )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (a )(k )(a )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (a )(i )(l )  Sequence ID: 0 2 3 4     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(g )(i )  Sequence ID: 0 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(g )(g )  Sequence ID: 0 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(e )(l )  Sequence ID: 0 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (a )(e )(k )  Sequence ID: 1 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(e )(i )  Sequence ID: 0 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(e )(e )  Sequence ID: 1 2 3 4     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(e )(a )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (a )(a )(l )  Sequence ID: 0 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (a )(a )(k )  Sequence ID: 2 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(a )(i )  Sequence ID: 0 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (a )(a )(g )  Sequence ID: 0 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (a )(a )(e )  Sequence ID: 1 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (a )(a )(a )  Sequence ID: 0 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(v )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(v )(h )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(s )(v )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(s )(l )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(s )(e )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(s )(a )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(t )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(r )  Sequence ID: 1 3 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(l )  Sequence ID: 0 1 2 4 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(k )  Sequence ID: 0 1 2 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(h )  Sequence ID: 0 1 2 3 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(i )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(d )  Sequence ID: 0 1 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(e )  Sequence ID: 0 1 2 4 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(l )(a )  Sequence ID: 0 1 2 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(v )  Sequence ID: 0 1 2 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(l )  Sequence ID: 0 1 2 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(k )  Sequence ID: 1 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(h )  Sequence ID: 0 1 2 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(i )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(d )  Sequence ID: 0 1 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(e )  Sequence ID: 0 1 2 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )(k )(a )  Sequence ID: 0 1 2 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(h )(v )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(h )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(h )(h )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(i )(l )  Sequence ID: 0 2 3 4 5     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(i )(g )  Sequence ID: 2 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(i )(e )  Sequence ID: 2 3 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(g )(i )  Sequence ID: 0 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(g )(g )  Sequence ID: 0 2 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(d )(l )  Sequence ID: 0 1 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(d )(k )  Sequence ID: 1 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(d )(i )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(d )(g )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(d )(a )  Sequence ID: 0 1 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(v )  Sequence ID: 0 1 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(r )  Sequence ID: 1 3 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5 6     support :  1 (7/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(k )  Sequence ID: 0 1 2 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(h )  Sequence ID: 0 1 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(i )  Sequence ID: 0 3 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(g )  Sequence ID: 0 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(d )  Sequence ID: 0 1 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(e )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 5     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )(e )(a )  Sequence ID: 0 1 2 3 4 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (l )(a )(l )  Sequence ID: 0 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(a )(k )  Sequence ID: 0 1 2 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(a )(i )  Sequence ID: 0 2 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(a )(g )  Sequence ID: 0 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (l )(a )(e )  Sequence ID: 0 1 2 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (l )(a )(a )  Sequence ID: 0 1 2 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (m )(k )(e )  Sequence ID: 0 1 4 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(v )(l )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(v )(h )  Sequence ID: 0 1 2 3     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(t )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(p )(l )  Sequence ID: 1 2 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(l )(r )  Sequence ID: 1 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(l )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(l )(l )  Sequence ID: 1 2 3 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (k )(l )(k )  Sequence ID: 1 2 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(l )(i )  Sequence ID: 2 3 4 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(l )(e )  Sequence ID: 1 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (k )(l )(a )  Sequence ID: 1 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(v )  Sequence ID: 1 2 3 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(t )  Sequence ID: 1 2 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(l )  Sequence ID: 1 2 3 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(k )  Sequence ID: 1 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(h )  Sequence ID: 1 2 3 5     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(i )  Sequence ID: 2 3 4 5 6     support :  0,71 (5/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(g )  Sequence ID: 2 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(d )  Sequence ID: 1 4 5 6     support :  0,57 (4/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(e )  Sequence ID: 1 2 3 4 5 6     support :  0,86 (6/7) 
  pattern 0:  (k )(k )(a )  Sequence ID: 1 2 3 4 6     support :  0,71 (5/7) 
